Цель: Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы
Основные показатели:
№ | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение | Значение по годам | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
4. | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | ||||||||
4.1. | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования | да / нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4.2. | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | процент | 0 | 0 | 5 | 20 | 40 | 70 | 90 |
4.3. | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования и дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | процент | 0 | 0 | 5 | 30 | 50 | 70 | 95 |
4.4. | Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | процент | 0 | 0 | 0,5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
4.5. | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования | процент | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Срок реализации проекта: 01.01.2019 — 31.12.2024
Ответственный за реализацию проекта на муниципальном уровне:
А.В. Краснова – специалист по общему образованию МКУ «Управление образования»
Тлф: 8(39156)28-6-93
e-mail: mynastenka@mail.ru
Основные документы: