Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей данной возрастной категории, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.
Основные показатели:
№ | Наименование показателя | Ед. Изм. | Базовое
значение на 01.01.2019 |
Значение по годам | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
2.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. | Процент | 70,5 | 71,5 | 73,1 | 74,2 | 75 | 77 | 80 |
2.2 | Доля муниципальных образований, обеспечивших деятельность детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов в Красноярском крае, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации. | Процент | 0 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1,639 | 1,639 |
2.3 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию. | Чел. | 0 | 1067 | 1494 | 2775 | 2775 | 2775 | 3202 |
2.4 | Число детей, (учащихся 6-11 классов), участвующих в проекте «Билет в будущее» (зарегистрированных на платформе проекта). | Чел. | 0 | 330 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Срок реализации проекта: 01.01.2019 — 31.12.2024
Ответственный за реализацию проекта на муниципальном уровне:
Н.В. Панфилова – специалист по дополнительному образованию МКУ «Управление образования»
Тлф: 8(39156)28693 e-mail: nikitos_1476@mail.ru